Ötvözeti felárak
2021-02
Német szabvány Wnr. | Magyar szabvány (MSZ) | Amerikai szabvány (AISI) | Hengerelt köracélok, laposacélok, szögacélok, négyzetacélok és profilacélok | Húzott köracél, laposacélok, négyzetacélok, hatszögacélok, szögacélok és profilacélok | Lemezek | Varratos (hegesztett) csövek | Varrratnélküli (húzott) csövek | Rozsdamentes gépcsövek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | KO-33 | 304 | 1,9 | 2,14 | 1,73 | 1,97 | 2,43 | 2,19 |
1.4305 | KO-36S | 303 | 1,92 | 2,16 | - | - | - | - |
1.4404 | - | 316L | 2,66 | 2,99 | 2,43 | 2,77 | 3,18 | 2,86 |
1.4541 | KO-36 | 321 | 2,13 | 2,38 | 1,9 | 2,2 | 2,45 | 2,28 |
1.4571 | KO-35 | 316TI | 2,66 | 2,99 | 2,47 | 2,84 | 3,18 | 2,86 |
1.4828 | H-8 | 309 | 2,4 | 2,69 | 2,25 | 2,58 | 3,01 | 2,74 |
1.4841 | H-10 | 310/314 | 3,64 | 4,09 | 3,24 | 4,3 | 3,9 | |
1.4845 | H-9 | 310S | 3,64 | 4,08 | 3,19 | 4,31 | 3,91 |
Alumínium átlagár LME (€/kg) | |
---|---|
2021-01 | 1,65 |
2020-12 | 1,67 |
2020-11 | 1,64 |
2020-10 | 1,54 |
2020-09 | 1,51 |
2020-08 | 1,5 |
2020-07 | 1,46 |
2020-06 | 1,41 |
2020-05 | 1,37 |
2020-04 | 1,38 |
2020-03 | 1,48 |
2020-02 | 1,57 |
2020-01 | 1,62 |
2019-12 | 1,60 |