Anyagminőségek
- Rozsdamentes, hőálló és szelepacélok kémiai összetétele
- Rozsdamentes és hőálló acélok mechanikai tulajdonságai
- Alumínium minőségek kémiai összetétele
- Alumínium minőségek mechanikai tulajdonságai DIN EN 485-2 szabvány szerinti lemezek esetén
- Kopásálló minőségek kémiai összetétele
- Kopásálló acélok mechanikai tulajdonságai
ANYAGMINŐSÉGEK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE ILL. MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
ROZSDAMENTES, HŐÁLLÓ ÉS SZELEPACÉLOK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE (%)
Wnr. | MSZ | AISI | DIN EN 10088 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Ti | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3401 | Mangán |
|
0,30-0,50 | 12,0-13,0 | ≤0,10 | ≤0,040 | ≤1,50 | |||||||
1.4000 | KO-1 | 410S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 12,0-14,0 | ||||||
1.4003 | 410S | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 10,5-12,5 | 0,30-1,00 | N≤0,03 | |||||
1.4005 | 416 | 0,08-0,15 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | 0,15-0,35 | 12,0-14,0 | ≤0,60 | ||||||
1.4006 | KO-2 | 410 | 0,08-0,15 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 11,5-13,5 | ≤0,75 | |||||
1.4016 | KO-3 | 430 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 16,0-18,0 | ||||||
1.4021 | KO-11 | 420 | 0,16-0,25 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 12,0-14,0 | ||||||
1.4028 | KO-12 | 420 420F |
0,26-0,35 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 12,0-14,0 | ||||||
1.4034 | KO-13 | 420 | 0,43-0,50 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 12,5-14,5 | ||||||
1.4057 | KO-16 | 431 | 0,12-0,22 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 15,0-17,0 | 1,50-2,50 | |||||
1.4104 | KO-3S | 430F | 0,10-0,17 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | 0,15-0,35 | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | |||||
1.4112 | 440B | 0,85-0,95 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | 0,015 | 17,0-19,0 | 0,90-1,30 | V=0,07-0,12 | |||||
1.4122 | 303 | 0,33-0,45 | ≤1,00 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 15,5-17,5 | 0,80-1,30 | ≤1,00 | |||||
1.4301 | KO-33 | 304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,5 | 8,00-10,5 | N≤0,11 | ||||
1.4305 | KO-36S | 303 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | 8,00-10,0 | Cu≤1,00 | N≤0,11 | |||
1.4306 | KO-41LC | 304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | N≤0,11 | ||||
1.4307 | 304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,5-19,5 | 8,00-10,0 | N≤0,11 | |||||
1.4310 | KO-32 | 301 | 0,05-0,15 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,0-19,0 | ≤0,80 | 6,00-9,50 | N≤0,11 | |||
1.4313 | S41500 | ≤0,05 | ≤0,70 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 12,0-14,0 | 0,30-0,70 | 3,50-4,5 | N≥0,020 | ||||
1.4401 | 316 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | N≤0,11 | ||||
1.4404 | 316L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | N≤0,11 | ||||
1.4435 | KO-38LC | 316L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | 12,5-15,0 | N≤0,11 | |||
1.4436 | 316 | ≤0,05 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 10,5-13,0 | N≤0,11 | ||||
1.4462 | Duplex | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,015 | 21,0-23,0 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | N 0,10-0,22 | ||||
1.4512 | 409 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 10,5-12,5 | 6x(C+N) ≤0,65 | ||||||
1.4539 | 904L | ≤0,020 | ≤0,70 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,010 | 19,0-21,0 | 4,00-5,00 | 24,0-26,0 | 1,20-2,00 | N≤0,15 | |||
1.4541 | KO-36 | 321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 9,00-12,0 | (5xC)≤0,70 | ||||
1.4542 | 630 | ≤0,07 | ≤0,70 | ≤1,50 | ≤0,040 | ≤0,015 | 15,0-17,0 | ≤0,60 | 3,00-5,00 | 3,00-5,00 | Nb= 5x C≤0,45 | |||
1.4571 | KO-35 | 316Ti | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,5-13,5 | 5xC ≤0,70 | |||
1.4713 | ≤0,12 | 0,50-1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 6,00-8,00 | 16,5-18,5 | Al 0,50-1,00 | ||||||
1.4718 | S65007 | ≤0,45 | ≤3,00 | ≤0,60 | 9,00 | ≤0,50 | ||||||||
1.4742 | H-13 | ≤0,12 | 0,70-1,40 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | Al 0,70-1,20 | ||||||
1.4762 | H-14 | 446 | ≤0,12 | 0,70-1,40 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,015 | 23,0-26,0 | Al 1,20-1,70 | |||||
1.4828 | H-8 | 309 | ≤0,20 | 1,50-2,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | N≤0,11 | ||||
1.4833 | 309S | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 22,0-24,0 | 12,0-14,0 | N≤0,11 | |||||
1.4841 | H-10 | 310/314 | ≤0,20 | 1,50-2,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | N≤0,11 | ||||
1.4845 | H-9 | 310S | ≤0,10 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | N≤0,11 | ||||
1.4871 | SZ13 | EV 8 S63008 |
0,48-0,58 | ≤0,25 | 8,00-10,0 | ≤0,045 | ≤0,030 | 20,0-22,0 | 3,25-4,5 | N 0,35-0,50 | ||||
1.4876 | B163 N08800 |
≤0,12 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 19,0-23,0 | 30,0-34,0 | 0,15-0,60 | Al 0,15-0,60 | ||||
1.4878 | 321H | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 9,00-12,0 | ≥5X C≤0,80 |
ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ ACÉLOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
ANYAGMINŐSÉG | SŰRŰSÉG (kg/dm3) | SZAKÍTÓ-SZILÁRDSÁG (Rm N/mm2) | FOLYÁSHATÁR (Rp0,2) min. N/mm2 | FOLYÁSHATÁR (Rp1,0) min. N/mm2 | NYÚLÁS (A%) | KRISTÁLYKÖZI KORRÓZIÓVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG | HŐVEZETÉS 20° C W/mK
| ELLENÁLLÁS Ω mm2/m | FAJLAGOS HŐKAPACITÁS J/kgK | MÁGNESEZHETŐSÉG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4000 | 7,7 | 400-630 | 230 | 20 | 25 | 0,60 | 460 | |||
1.4006 | 7,7 | 650-850 | 450 | 15 | 30 | 0,60 | 460 | Igen. | ||
1.4016 | 7,7 | 400-630 | 240 | 20 | 25 | 0,60 | 460 | Igen. | ||
1.4021 | 7,7 | 650-950 | 500-600 | 12-13 | 30 | 0,60 | 460 | Igen. | ||
1.4028 | 7,7 | 800-1000 | 650 | 10 | 30 | 0,65 | 460 | Igen. | ||
1.4034 | 7,7 | max. 800 | 30 | 0,65 | 460 | Igen. | ||||
1.4057 | 7,7 | 800-1050 | 600-700 | 10-14 | 25 | 0,70 | 460 | Igen. | ||
1.4104 | 7,7 | 650-850 | 500 | 10-12 | 25 | 0,70 | 460 | Igen. | ||
1.4112 | 7,7 | 15 | 0,80 | 430 | Igen. | |||||
1.4122 | 7,7 | 750-950 | 550 | 12 | 15 | 0,80 | 430 | Igen. | ||
1.4301 / KO-33 | 7,9 | 500-700 | 190 | 225 | 45 | Igen | 15 | 0,73 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat. |
1.4305 / KO-36S | 7,9 | 500-700 | 190 | 225 | 35 | Nem | 15 | 0,73 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat. |
1.4306 / KO-41LC | 7,9 | 460-680 | 180 | 215 | 45 | Igen | 15 | 0,73 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat. |
1.4401 | 8,0 | 500-700 | 200 | 235 | 40 | Igen | 15 | 0,75 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat. |
1.4404 | 8,0 | 500-700 | 200 | 235 | 40 | Igen | 15 | 0,75 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat. |
1.4435 / KO-38LC | 8,0 | 500-700 | 200 | 235 | 40 | Igen | 14 | 0,85 | 500 | Nem. |
1.4462 Duplex | 7,8 | 650-800 | 450 | 25 | Igen | 15 | 0,80 | 500 | ||
1.4539 | 8,0 | 530-730 | 230 | 260 | 35 | Igen | 14 | 0,85 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat |
1.4541 / KO-36 | 7,9 | 500-700 | 190 | 225 | 45 | Igen | 15 | 0,73 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat |
1.4571 / KO-35 | 8,0 | 500-700 | 200 | 235 | 40 | Igen | 15 | 0,75 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat |
1.4713 | 7,7 | 420-620 | 220 | 20 | 23 | 0,70 | 500 | Igen. | ||
1.4762 | 7,9 | 520-720 | 280 | 10 | 17 | 0,90 | 500 | Igen. | ||
1.4828 / H-8 | 7,9 | 500-750 | 230 | 30 | 15 | 0,90 | 500 | Nem. | ||
1.4841 / H-10 | 7,9 | 550-800 | 230 | 30 | 15 | 0,90 | 500 | Nem. | ||
1.4845 / H-9 | 7,9 | 500-750 | 210 | 250 | 35 | 15 | 0,90 | 500 | Nem, azonban hidegalakítás során enyhén mágnesezhetővé válhat |
ALUMÍNIUM MINŐSÉGEK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE (%)
Wnr. | EN | DIN | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0255 | EN AW 1050A | Al99,5% | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | Al99,98 0,03 |
3.1645 | EN AW 2007 | AlCu4PbMgMn | 0,80 | 0,80 | 3,3-4,6 | 0,5-1,0 | -1,80 | 0,10 | 0,80 | 0,20 |
Ni=0,20, Pb=-1,50 |
3.0517 | EN AW 3003 | AlMnCu | ≤0,60 | ≤0,70 | 0,05-0,20 | 1,00-1,50 | ≤0,10 | ||||
3.3315 | EN AW 5005 | AlMg1 | ≤0,30 | ≤0,45 | ≤0,05 | ≤0,15 | 0,70-1,10 | ≤0,10 | ≤0,20 | ||
3.3547 | EN AW 5083 | AlMg4,5Mn | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,10 | 0,40-1,00 | 4,00-4,90 | 0,05-0,25 | ≤0,25 | ≤0,15 | |
3.3535 | EN AW 5754 | AlMg3 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,60-3,60 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Mn+Cr = 0,1-0,6 0,15 |
3.3206 | EN AW 6060 | AlMgSi0,5 | 0,30-0,60 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,60 | 0,05 | 0,15 | Ti+Zr =;0,10 0,05-0,15 |
|
3.2315 | EN AW 6082 | AlMgSi1 | 0,70-1,30 | ≤0,50 | ≤0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | ≤0,25 | ≤0,20 | ≤0,10 | |
3.4365 | EN AW 7075 | AlZn5,5MgCu | 0,40 | 0,50 | 1,2-2,0 | 0,30 | 2,10-2,90 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,20 | 0,25Zr+Ti, más: 0,15 |
ALUMÍNIUM MINŐSÉGEK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
DIN EN 485-2 SZERINTI LEMEZEK ESETÉN
ANYAGMINŐSÉG | SŰRŰSÉG (g/cm3) | ELEKTR. VEZETŐKÉPESSÉG (MS/M) | HŐVEZETÉS W(mK) | ÁLLAPOT | LEMEZ-VASTAGSÁG (mm) | SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Rm (MPA) | FOLYÁSHATÁR (Rp0,2) MPA | NYÚLÁS (%) | KEMÉNYSÉG (HBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050A (AL99,5%) |
2,7 | 34-36 | 210-220 | O/H111 (puha) | 0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 6,0-12,5 |
65-95 | 20 | 22 26 29 35 |
20 |
EN AW 1050A (AL99,5%) | 2,7 | 34-36 | 210-220 | H14 | 0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 6,0-12,5 |
105-145 | 85 | 3 4 5 6 |
34 |
EN AW 5005 (ALMG1) |
2,7 | 30,1 | 205 | H24 | 0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 |
145-185 | 110 | 4 5 6 |
47 |
EN AW 5754 (ALMG3) |
2,66 | 20-23 | 140-160 | O/H111 (puha) |
0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 6,0-12,5 12,5-100,0 |
190-240 | 80 |
14 |
52 |
EN AW 5754 (ALMG3) |
2,66 | 20-23 | 140-160 | H22/32 | 0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 6,0-12,5 12,5-40,0 |
220-270 | 130 | 8 10 11 10 - |
63 |
EN AW 5083 (ALMG4,5MN) |
2,66 | 16-19 | 110-140 | O/H111 (puha) |
3,0-50,0 50,0-80,0 80,0-150,0 |
275-350 270-345 - |
125 115 105 |
11 - - |
75 73 69 |
EN AW 6082 (ALMGSI1) |
2,70 | 24-32 | 170-220 | T451 | 1,5-6,0 | 205 | 110 | 14-15 | 58 |
EN AW 6082 (ALMGSI1) |
2,70 | 24-32 | 170-220 | T6 T62 T651 |
0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 6,0-12,5 12,5-60,0 60,0-100,0 |
310 295 |
260 240 |
6 7 10 9 - - |
94 94 94 91 89 89 |
KOPÁSÁLLÓ MINŐSÉGEK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE (%)
Minőség | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | Al | Nb | V | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINAR 400 | 0,18 | 0,50 | 2,00 | 0,015 | 0,005 | 1,55 | 0,60 | 0,005 | 0,10 | ||||
BRINAR 400CR | ≤0,19 | ≤0,50 | 1,40 | 0,0150 | 0,005 | ≤1,40 | 1,20 | 0,60 | |||||
CREUSABRO 4800 | ≤0,20 | ≤1,60 | ≤0,018 | ≤0,005 | ≤1,90 | 0,20 | ≤0,40 | ≤0,20 | |||||
CREUSABRO 8000 | ≤0,28 | ≤1,60 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤1,60 | 0,40 | ≥0,20 | ||||||
HARDOX 400 | 0,15 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,004 | ||||
RAEX 300 | 0,18 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,005 | ||||
RAEX 400 | 0,20 | 0,70 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 1,50 | 0,40 | 0,50 | 0,004 | ||||
RAEX 500 | 0,24 | 0,70 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,004 | ||||
ROC 400 | ≤0,18 | ≤0,50 | ≤1,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,80 | ≤0,30 | ≤0,005 | ≤0,05 | ≤0,08 | ||
ROC 500 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤1,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,80 | ≤0,50 | ≤0,005 | ≤0,05 | ≤0,08 | ||
XAR 300 | ≤0,22 | ≤0,65 | ≤1,50 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤1,20 | ≤0,30 | ≤0,005 | |||||
XAR 400 | ≤0,20 | ≤0,80 | ≤1,50 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,005 |
KOPÁSÁLLÓ ACÉLOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
ANYAGMINŐSÉG | SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG (Rm N/mm2) | FOLYÁSHATÁR (Rp0,2) min. N/mm2 | NYÚLÁS (A%) | KEMÉNYSÉG BRINELLBEN | ÜTŐMUNKA KV J | LEMEZVASTAGSÁGOK (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRINAR 400 | 1300 | 1100 | 8 | 360-440 | 25 | 3-150 |
BRINAR 400CR | 1200 | 900 | 12 | 340-440 | 5-50 | |
CREUSABRO 4800 | 1225 | 900 | 12 | 340-400 | ||
CREUSABRO 8000 | 1630 | 1250 | 12 | 430-500 | ||
HARDOX 400 | 1250 | 1000 | 10 | 370-430 | ||
RAEX 300 | 1000 | 900 | 11 | 270-390 | ||
RAEX 400 | 1250 | 1000 | 10 | 360-440 | 20-30 lemezvastagságtól függően | 2,5 |
RAEX 450 | 1450 | 1200 | 8 | 420-500 | 20 | 3 |
RAEX 500 | 1600 | 1250 | 8 | 450-540 | 20 | 3 |
ROC 400 | 1350 | 1000 | 12 | 370-440 | ||
ROC 500 | 1650 | 1300 | 8 | 450-550 | ||
XAR 300 | 950 | 700 | 12 | 270-340 | 3-80 | |
XAR 400 | 1250 | 1050 | min. 12 | 360-440 | 3-120 |
KÜLÖNLEGES MINŐSÉGEK - INCONEL, HASTEL ALLOY KÉMIAI ÖSSZETÉTELE (%)
Wnr. | Alloy | UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Ti | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4851 | Alloy 601 | N06601 | 0,03-0,10 | ≤0,50 | ≤1,00 | 0,020 | 0,015 | 21,0-25,0 | 58,0-63,0 | ≤0,50 | ≤0,50 | (Co ≤1,00); Fe ≤18,0; Al 1,00-1,70;B≤0,006 | |
2.4816 | Alloy 600 | N06600 | 0,05-0,10 | ≤0,50 | ≤1,00 | ≤0,20 | ≤0,25 | 14,0-17,0 | min. 72,0 | ≤0,50 | ≤0,30 | Co≤1,00;; B≤0,006, Al ≤0,30; Fe 6,0-10,0 | |
2.4602 | Alloy 22 | N06022 | ≤0,01 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,02 | 20,0-22,5 | 12,5-14,5 | Maradék | V≤0,35; Co≤2,50; Fe 2,0-6,0;;W 2,5-3,5 | ||
2.4819 | Alloy 276 | N10276 | ≤0,01 | ≤0,0 | ≤1,00 | ≤0,025 | ≤0,01 | 14,5-16,5 | 15,0-17,0 | Maradék | Fe 4,0-7,0; Co/W 2,5/3,0-4,5 |