Ötvözeti felárak
2022-05
Német szabvány Wnr. | Magyar szabvány (MSZ) | Amerikai szabvány (AISI) | Hengerelt köracélok, laposacélok, szögacélok, négyzetacélok és profilacélok | Húzott köracél, laposacélok, négyzetacélok, hatszögacélok, szögacélok és profilacélok | Lemezek | Varratos (hegesztett) csövek | Varrratnélküli (húzott) csövek | Rozsdamentes gépcsövek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | KO-33 | 304 | 4,56 | 5,12 | 3,82 | 4,4 | 5,69 | 5,09 |
1.4305 | KO-36S | 303 | 4,52 | 5,09 | - | - | - | - |
1.4404 | - | 316L | 6,33 | 7,12 | 5,55 | 6,38 | 7,53 | 6,78 |
1.4541 | KO-36 | 321 | 5,08 | 5,71 | 4,31 | 4,97 | 5,69 | 5,19 |
1.4571 | KO-35 | 316TI | 6,49 | 7,3 | 5,71 | 6,56 | 7,54 | 6,79 |
1.4828 | H-8 | 309 | 5,68 | 6,38 | 5,11 | 5,87 | 7,08 | 6,43 |
1.4841 | H-10 | 310/314 | 8,64 | 9,71 | 7,53 | 10,19 | 9,25 | |
1.4845 | H-9 | 310S | 8,59 | 9,65 | 7,34 | 10,2 | 9,26 |
Alumínium átlagár LME (€/kg) | |
---|---|
2022-04 | 3,05 |
2022-02 | 2,87 |
2022-01 | 2,64 |
2021-12 | 2,35 |
2021-11 | 2,32 |
2021-10 | 2,55 |
2021-09 | 2,42 |
2021-08 | 2,2 |
2021-07 | 2,12 |
2021-06 | 2,03 |
2021-05 | 2,02 |
2021-04 | 1,94 |
2021-03 | 1,86 |
2021-02 | 1,78 |
2021-01 | 1,65 |
2020-12 | 1,67 |
2020-11 | 1,64 |
2020-10 | 1,54 |
2020-09 | 1,51 |
2020-08 | 1,5 |
2020-07 | 1,46 |
2020-06 | 1,41 |
2020-05 | 1,37 |
2020-04 | 1,38 |
2020-03 | 1,48 |
2020-02 | 1,57 |
2020-01 | 1,62 |
2019-12 | 1,60 |