Ötvözeti felárak
2026-04
| Német szabvány Wnr. | Magyar szabvány (MSZ) | Amerikai szabvány (AISI) | Hengerelt köracélok, laposacélok, szögacélok, négyzetacélok és profilacélok | Húzott köracél, laposacélok, négyzetacélok, hatszögacélok, szögacélok és profilacélok | Lemezek | Varratos (hegesztett) csövek | Varratnélküli (húzott) csövek | Rozsdamentes gépcsövek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | KO-33 | 304 | 2,34 | 2,63 | 2,2 | 2,53 | 3,1 | 2,76 |
| 1.4305 | KO-36S | 303 | 2,37 | 2,66 | ||||
| 1.4404 | '- | 316L | 4,08 | 4,59 | 3,82 | 4,39 | 5,22 | 4,7 |
| 1.4541 | KO-36 | 321 | 2,57 | 2,88 | 2,42 | 2,8 | 3,1 | 2,86 |
| 1.4571 | KO-35 | 316TI | 4,07 | 4,58 | 3,88 | 4,46 | 5,23 | 4,71 |
| 1.4828 | H-8 | 309 | 2,89 | 3,24 | 2,81 | 3,23 | 3,53 | 3,21 |
| 1.4841 | H-10 | 310/314 | 4,25 | 4,77 | 4,03 | 4,95 | 4,5 | |
| 1.4845 | H-9 | 310S | 4,24 | 4,76 | 3,98 | 4,96 | 4,51 |
| Alumínium átlagár LME (€/kg) | |
|---|---|
| 2026-03 | 2,89 |
| 2026-02 | 2,61 |
| 2026-01 | 2,69 |
| 2025-12 | 2,49 |
| 2025-11 | 2,47 |
| 2025-10 | 2,39 |
| 2025-09 | 2,26 |
| 2025-08 | 2,24 |
| 2025-07 | 2,24 |
| 2025-06 | 2,19 |
| 2025-05 | 2,18 |
| 2025-04 | 2,16 |
| 2025-03 | 2,46 |
| 2025-02 | 2,54 |
| 2025-01 | 2,50 |
| 2024-12 | 2,46 |
| 2024-11 | 2,46 |
| 2024-10 | 2,40 |
| 2024-09 | 2,23 |
| 2024-08 | 2,16 |
| 2024-07 | 2,23 |
| 2024-06 | 2,38 |
| 2024-05 | 2,43 |
| 2024-04 | 2,36 |
| 2024-03 | 2,09 |
| 2024-02 | 2,06 |
| 2024-1 | 2,06 |
| 2023-12 | 2,04 |
| 2023-11 | 2,07 |
| 2023-10 | 2,11 |
| 2023-09 | 2,08 |
| 2023-09 | 2,01 |
| 2023-07 | 1,99 |
| 2023-06 | 2,06 |
| 2023-05 | 2,1 |
| 2023-04 | 2,17 |
| 2023-03 | 2,2 |
| 2023-02 | 2,31 |
| 2023-01 | 2,34 |
| 2022-12 | 2,32 |
| 2022-11 | 2,32 |
| 2022-10 | 2,31 |
| 2022-09 | 2,28 |
| 2022-08 | 2,4 |
| 2022-07 | 2,37 |
| 2022-06 | 2,48 |
| 2022-05 | 2,73 |
| 2022-04 | 3,05 |
| 2022-02 | 2,87 |
| 2022-01 | 2,64 |
| 2021-12 | 2,35 |
| 2021-11 | 2,32 |
| 2021-10 | 2,55 |
| 2021-09 | 2,42 |
| 2021-08 | 2,2 |
| 2021-07 | 2,12 |
| 2021-06 | 2,03 |
| 2021-05 | 2,02 |
| 2021-04 | 1,94 |
| 2021-03 | 1,86 |
| 2021-02 | 1,78 |
| 2021-01 | 1,65 |
| 2020-12 | 1,67 |
| 2020-11 | 1,64 |
| 2020-10 | 1,54 |
| 2020-09 | 1,51 |
| 2020-08 | 1,5 |
| 2020-07 | 1,46 |
| 2020-06 | 1,41 |
| 2020-05 | 1,37 |
| 2020-04 | 1,38 |
| 2020-03 | 1,48 |
| 2020-02 | 1,57 |
| 2020-01 | 1,62 |
| 2019-12 | 1,60 |



