Csőméretek különböző szabványok szerint
Az alábbi táblázat segítséget nyújthat a varratnélküli és hegesztett rozsdamentes és saválló csövek méreteivel kapcsolatban különböző szabványok, felhasználási területek szerint.
- Varratos (hegesztett) és varratnélküli (húzott) csövek méretei névleges átmérő (NA) szerint,
- Varratos (hegesztett) és varratnélküli (húzott) csövek méretei collban,
- Varratos (hegesztett) és varratnélküli (húzott) csövek méretei DIN szerint,
- Varratos (hegesztett) és varratnélküli (húzott) csövek méretei ISO szerint,
- Varratos (hegesztett) és varratnélküli (húzott) csövek metrikus méretei, melyk elsősorban papíriparban kerülnek felhasználásra,
- Varratos (hegesztett) csövek élelmiszeriparban használt méretei EN 10357 szabvány szerint.
Névleges átmérő |
Külső csőátmérők collban | Külső csőátmérők DIN szerint (mm) |
Külső csőátmérők ISO szerint |
Metrikus külső átmérők (papíripar) (mm) |
Élelmiszeripari külső átmérők EN 10357 "A" (mm) |
Élelmiszeripari külső átmérők EN 10357 "B" (mm) |
6 | 1/8" | 10,2 | ||||
8 | 1/4" | 13,5 | ||||
10 | 3/8" | 14 | 17,2 | 12 | 13 | 12 |
15 | 1/2" | 20 | 21,3 | 18 | 19 | 18 |
20 | 3/4" | 25 | 26,9 | 23 | 23 | 22 |
25 | 1" | 30 | 33,7 | 28 | 29 | 28 |
32 | 1 1/4" | 38 | 42,4 | 35 | 35 | 34 |
40 | 1 1/2" | 44,5 | 48,3 | 43 | 41 | 40 |
50 | 2" | 57 | 60,3 | 54 | 53 | 52 |
65 | 2 1/2" | 76,1 | 76,1 | 69 | 70 | - |
80 | 3" | 88,9 | 88,9 | 84 | 85 | - |
100 | 4" | 108 | 114,3 | 104 | 104 | - |
125 | 5" | 133 | 139,7 | 129 | 129 | - |
150 | 6" | 159 | 168,3 | 154 | 154 | - |
200 | 8" | 216 | 219,1 | 204 | 204 | - |
250 | 10" | 267 | 273 | 254 | - | - |
300 | 12" | 318 | 323,9 | 306 | - | - |
350 | 14" | 368 | 355,6 | 354 | - | - |
400 | 16" | 419 | 406,4 | 406 | - | - |
450 | 18" | 459 | 457,2 | - | - | - |
500 | 20" | 521 | 508 | - | - | - |
600 | 24" | 622 | 609,6 | - | - | - |
700 | 28" | 720 | 711,2 | - | - | - |
800 | 32" | 820 | 812,8 | - | - | - |
900 | 36" | 920 | 914,4 | - | - | - |
1000 | 40" | 1020 | 1016 | - | - | - |
A fenti átmérőkhöz szabványok által előírt falvastagságok tartozhatnak.
Az alábbi táblázat az ANSI / ASME B36.10M szabvány szerinti varratnélküli rozsdamentes, saválló és hőálló csövek méreteit rendszerezi külső csőátmérő és ahhoz tartozó falvastagság szerint:
VARRATNÉLKÜLI ROZSDAMENTES CSŐMÉRETEK ANSI /ASME B36.10M SZERINT | |||||||
Külső csőátmérő collban | Külső csőátmérő (mm) | Falvastagság Sch5 szerint |
Falvastagság Sch10 szerint |
Falvastagság Sch20 szerint |
Falvastagság Sch30 szerint |
Falvastagság STD szerint |
Falvastagság Sch40 szerint |
1/8" | 10,30 | - | 1,24 | - | 1,45 | 1,73 | 1,73 |
1/4" | 13,70 | - | 1,65 | - | 1,85 | 2,24 | 2,24 |
3/8" | 17,10 | - | 1,65 | - | 1,85 | 2,31 | 2,31 |
1/2" | 21,30 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,77 | 2,77 |
3/4" | 26,70 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,87 | 2,87 |
1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | - | 2,90 | 3,38 | 3,38 |
1 1/4" | 42,20 | 1,65 | 2,77 | - | 2,97 | 3,56 | 3,56 |
1 1/2" | 48,30 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,68 | 3,68 |
2" | 60,30 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,91 | 3,91 |
2 1/2" | 73,00 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,16 | 5,16 |
3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,49 | 5,49 |
3 1/2" | 101,60 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,74 | 5,74 |
4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 6,02 | 6,02 |
5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | 6,55 | 6,55 |
6" | 168,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | 7,11 | 7,11 |
8" | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 |
10" | 273,00 | 3,40 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 |
12" | 323,80 | 3,96 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 |
14" | 355,60 | 3,96 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 |
16" | 406,40 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
18" | 457,00 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 |
20" | 508,00 | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 |
22" | 559,00 | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | - |
24" | 610,00 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 |
26" | 660,00 | - | 7,92 | 12,70 | - | 9,53 | - |
28" | 711,00 | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - |
30" | 762,00 | 6,35 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - |
32" | 813,00 | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 |
VARRATNÉLKÜLI ROZSDAMENTES CSŐMÉRETEK ANSI /ASME B36.10M SZERINT | ||||||||
Külső csőátmérő collban |
Külső csőátmérő (mm) |
Falvastagság Sch60 szerint |
Falvastagság XS szerint |
Falvastagság Sch80 szerint |
Falvastagság Sch100 szerint |
Falvastagság Sch120 szerint |
Falvastagság Sch140 szerint |
Falvastagság Sch160 szerint |
1/8" | 10,30 | - | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - |
1/4" | 13,70 | - | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - |
3/8" | 17,10 | - | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - |
1/2" | 21,30 | - | 3,73 | 3,73 | - | - | - | 4,78 |
3/4" | 26,70 | - | 3,91 | 3,91 | - | - | - | 5,56 |
1" | 33,40 | - | 4,55 | 4,55 | - | - | - | 6,35 |
1 1/4" | 42,20 | - | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 6,35 |
1 1/2" | 48,30 | - | 5,08 | 5,08 | - | - | - | 7,14 |
2" | 60,30 | - | 5,54 | 5,54 | - | - | - | 8,74 |
2 1/2" | 73,00 | - | 7,01 | 7,01 | - | - | - | 9,53 |
3" | 88,90 | - | 7,62 | 7,62 | - | - | - | 11,13 |
3 1/2" | 101,60 | - | 8,08 | 8,08 | - | - | - | - |
4" | 114,30 | - | 8,56 | 8,56 | - | 11,13 | - | 13,49 |
5" | 141,30 | - | 9,53 | 9,53 | - | 12,70 | - | 15,88 |
6" | 168,30 | - | 10,97 | 10,97 | - | 14,27 | - | 18,26 |
8" | 219,10 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
10" | 273,00 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 |
12" | 323,80 | 14,27 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 |
14" | 355,60 | 15,09 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 |
16" | 406,40 | 16,66 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 |
18" | 457,00 | 19,05 | 12,70 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 |
20" | 508,00 | 20,62 | 12,70 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 |
22" | 559,00 | 22,23 | 12,70 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,96 |
24" | 610,00 | 24,61 | 12,70 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
26" | 660,00 | - | 12,70 | - | - | - | - | - |
28" | 711,00 | - | 12,70 | - | - | - | - | - |
30" | 762,00 | - | 12,70 | - | - | - | - | - |
32" | 813,00 | - | 12,70 | - | - | - | - | - |
Az alábbi táblázat az ANSI / ASME B36.10M szabvány szerinti varratos (hegesztett) rozsdamentes, saválló és hőálló csövek méreteit rendszerezi külső csőátmérő és ahhoz tartozó falvastagság szerint:
VARRATOS (HEGESZTETT) ROZSDAMENTES CSŐMÉRETEK ANSI /ASME B36.10M SZERINT | |||||||
Külső csőátmérő collban | Külső csőátmérő (mm) |
Falvastagság Sch5 |
Falvastagság Sch10 szerint |
Falvastagság Sch20 szerint |
Falvastagság Sch30 szerint |
Falvastagság STD szerint |
Falvastagság Sch40 szerint |
1/2" | 21,30 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,77 | 2,77 |
3/4" | 26,70 | 1,65 | 2,11 | - | 2,41 | 2,87 | 2,87 |
1" | 33,40 | 1,65 | 2,77 | - | 2,90 | 3,38 | 3,38 |
1 1/4" | 42,20 | 1,65 | 2,77 | - | 2,97 | 3,56 | 3,56 |
1 1/2" | 48,30 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,68 | 3,68 |
2" | 60,30 | 1,65 | 2,77 | - | 3,18 | 3,91 | 3,91 |
2 1/2" | 73,00 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,16 | 5,16 |
3" | 88,90 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,49 | 5,49 |
3 1/2" | 101,60 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 5,74 | 5,74 |
4" | 114,30 | 2,11 | 3,05 | - | 4,78 | 6,02 | 6,02 |
5" | 141,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | 6,55 | 6,55 |
6" | 168,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | 7,11 | 7,11 |
8" | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 |
10" | 273,00 | 3,40 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 |
12" | 323,80 | 3,96 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 |
14" | 355,60 | 3,96 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 |
16" | 406,40 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
18" | 457,00 | 4,19 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 |
20" | 508,00 | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 |
22" | 559,00 | 4,78 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | - |
24" | 610,00 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 |
26" | 660,00 | - | 7,92 | 12,70 | - | 9,53 | - |
28" | 711,00 | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - |
30" | 762,00 | 6,35 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | - |
32" | 813,00 | - | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 |
34" | 864,00 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | |
36" | 914,00 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | |
38" | 965,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
40" | 1016,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
42" | 1067,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
44" | 1118,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
46" | 1168,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
48" | 1219,00 | - | - | - | - | 9,53 | - |
Csővégzáró dugók / kupakok:
Csöveinkhez igény esetén csővégzáró dugót / kupakot biztosítunk.